- HOME
- >
- 株主・投資家の皆様へ
- >
- 株主情報
株主・投資家の皆様へ
Investor Relations株主情報
(2021年2月末現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 5,064,000 株 |
議決権あり株主数 | 4,976 人 |
株主名 | 当社への出資状況 | ||
---|---|---|---|
持株数 | 持株比率 | ||
1 | 株式会社ユネイシア | 1,345,344 | 26.56% |
2 | 泉澤 豊 | 725,872 | 14.33% |
3 | 泉澤 摩利雄 | 217,080 | 4.28% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 145,700 | 2.87% |
5 | 泉澤 節子 | 143,600 | 2.83% |
6 | 中川 一成 | 103,800 | 2.04% |
7 | 株式会社京葉銀行 | 52,800 | 1.04% |
8 | 瀬間 義信 | 50,000 | 0.98% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口1) | 41,400 | 0.81% |
10 | 猪鼻 隆行 | 40,000 | 0.78% |
- | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 127,731 | - |
所有者別株式分布状況
所有者区分 | 第41期(2021年2月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単元株主数(名) | 所有株式数(株) | 割合(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関 | 16 | 404,900 | 7.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融商品取引業者 | 20 | 88,336 | 1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国法人等 | 22 | 37,470 | 0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他法人 | 56 | 1,473,946 | 29.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人その他 | 4,862 | 2,931,617 | 57.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式 | 1 | 127,731 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4,977 | 5,064,000 | 100.00% |
所有者区分 | 第40期(2020年2月期) | ||
---|---|---|---|
単元株主数(名) | 所有株式数(株) | 割合(%) | |
金融機関 | 16 | 353,700 | 6.98% |
金融商品取引業者 | 20 | 78,872 | 1.56% |
外国法人等 | 23 | 18,456 | 0.36% |
その他法人 | 53 | 1,443,945 | 28.51% |
個人その他 | 5,039 | 3,041,296 | 60.07% |
自己株式 | 1 | 127,731 | 2.52% |
合計 | 5,152 | 5,064,000 | 100.00% |
所有者区分 | 第39期(2019年2月期) | ||
---|---|---|---|
単元株主数(名) | 所有株式数(株) | 割合(%) | |
金融機関 | 18 | 306,400 | 6.05% |
金融商品取引業者 | 18 | 32,469 | 0.64% |
外国法人等 | 27 | 30,295 | 0.60% |
その他法人 | 59 | 1,464,345 | 28.92% |
個人その他 | 4,904 | 3,102,761 | 61.27% |
自己株式 | 1 | 127,730 | 2.52% |
合計 | 5,027 | 5,064,000 | 100.00% |
単元株主地域別分布状況(2021年2月末現在)
地域 | 割合(%) | 地域 | 割合(%) |
---|---|---|---|
北海道 | 2.07% | 中部 | 18.97% |
東北 | 4.02% | 近畿 | 17.90% |
関東 | 45.59% | 中国 | 4.30% |
(千葉県) | 9.08% | 四国 | 2.38% |
(東京都) | 15.64% | 九州 | 4.45% |
(その他関東) | 20.87% | 外国 | 0.32% |