株主・投資家の皆様へ

Investor Relations

株主情報

(2023年2月末現在)

発行可能株式総数 12,000,000 株
発行済株式総数 5,064,000 株
議決権あり株主数 6,041人

大株主の状況(2023年2月末現在)

           
  株主名 当社への出資状況
持株数 持株比率
1 株式会社ユネイシア 1,345,344 26.56%
2 泉澤 豊 725,872 14.33%
3 泉澤 摩利雄 217,080 4.40%
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 182,100 3.59%
5 泉澤 節子 143,600 2.83%
6 中川 一成 77,700 1.53%
10 万井 博司 73,400 1.44%
7 株式会社京葉銀行 52,800 1.04%
8 瀬間 義信 50,000 0.98%
9 猪鼻 隆行 40,000 0.78%
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 127,731

所有者別株式分布状況

        
所有者区分 第43期(2023年2月期)
単元株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 9 262,800 5.19%
金融商品取引業者 17 36,924 0.73%
外国法人等 32 28,052 0.55%
その他法人 72 1,475,149 29.13%
個人その他 7,106 3,133,424 61.88%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 6,042 5,064,000 100.00%
所有者区分 第42期(2022年2月期)
単元株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 10 376,700 7.43%
金融商品取引業者 18 65,396 1.29%
外国法人等 30 24,651 0.49%
その他法人 57 1,488,247 29.39%
個人その他 5,541 2,981,355 58.87%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 5,657 5,064,000 100.00%
所有者区分 第41期(2021年2月期)
単元株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 16 404,900 7.99%
金融商品取引業者 20 88,336 1.74%
外国法人等 22 37,470 0.74%
その他法人 56 1,473,946 29.11%
個人その他 4,862 2,931,617 57.89%
自己株式 1 127,731 2.52%
合計 4,977 5,064,000 100.00%

単元株主地域別分布状況(2023年2月末現在)

地域 割合(%) 地域 割合(%)
北海道 2.30% 中部 18.24%
東北 3.86% 近畿 18.15%
関東 46.97% 中国 4.07%
(千葉県) 9.51% 四国 1.90%
(東京都) 16.15% 九州 4.15%
(その他関東) 21.31% 外国 0.36%