- HOME
- >
- 株主・投資家の皆様へ
- >
- IRカレンダー
株主・投資家の皆様へ
Investor RelationsIRカレンダー
 
             2025年
| 10月25日(土) | 個人投資家向けIRセミナー | 
| 10月10日(金) | 2026年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月11日(金) | 2026年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月28日(水) | 第45期 定時株主総会 | 
| 4月11日(金) | 2025年2月期 決算発表 | 
| 1月10日(金) | 2025年2月期 第3四半期 決算発表 | 
2024年
| 10月19日(土) | 個人投資家向けIRセミナー | 
| 10月11日(金) | 2025年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月10日(水) | 2025年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月29日(水) | 第44期 定時株主総会 | 
| 4月12日(金) | 2024年2月期 決算発表 | 
| 1月10日(水) | 2024年2月期 第3四半期 決算発表 | 
2023年
| 10月21日(土) | 個人投資家向けIRセミナー | 
| 10月11日(水) | 2024年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月12日(水) | 2024年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月29日(月) | 第43期 定時株主総会 | 
| 4月12日(水) | 2023年2月期 決算発表 | 
| 1月11日(水) | 2023年2月期 第3四半期 決算発表 | 
2022年
| 10月12日(水) | 2023年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月15日(金) | 2023年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月31日(火) | 第42期 定時株主総会 | 
| 4月13日(水) | 2022年2月期 決算発表 | 
| 1月12日(水) | 2022年2月期 第3四半期 決算発表 | 
2021年
| 10月15日(金) | 2022年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月14日(水) | 2022年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月31日(月) | 第41期 定時株主総会 | 
| 4月26日(月) | 2021年2月期 決算発表 | 
| 1月14日(木) | 2021年2月期 第3四半期 決算発表 | 
2020年
| 10月15日(木) | 2021年2月期 第2四半期 決算発表 | 
| 7月30日(木) | 2021年2月期 第1四半期 決算発表 | 
| 5月29日(金) | 第40期 定時株主総会 | 
| 4月14日(火) | 2020年2月期 決算発表 | 
| 1月 8日(水) | 2020年2月期 第3四半期 決算発表 |