- HOME
- >
- 株主・投資家の皆様へ
- >
- IRカレンダー
株主・投資家の皆様へ
Investor RelationsIRカレンダー

2021年
7月14日(水) | 2022年2月期 第1四半期 決算発表 |
5月31日(月) | 第41期 定時株主総会 |
4月26日(月) | 2021年2月期 決算発表 |
1月14日(木) | 2021年2月期 第3四半期 決算発表 |
2020年
10月15日(木) | 2021年2月期 第2四半期 決算発表 |
7月30日(木) | 2021年2月期 第1四半期 決算発表 |
5月29日(金) | 第40期 定時株主総会 |
4月14日(火) | 2020年2月期 決算発表 |
1月 8日(水) | 2020年2月期 第3四半期 決算発表 |
2019年
10月 9日(水) | 2020年2月期 第2四半期 決算発表 |
7月10日(水) | 2020年2月期 第1四半期 決算発表 |
5月30日(木) | 第39期 定時株主総会 |
4月10日(水) | 2019年2月期 決算発表 |
1月11日(金) | 2019年2月期 第3四半期 決算発表 |
2018年
10月10日(水) | 平成31年2月期 第2四半期 決算発表 |
7月11日(水) | 平成31年2月期 第1四半期 決算発表 |
5月30日(水) | 第38期 定時株主総会 |
4月11日(水) | 平成30年2月期 決算発表 |
1月10日(水) | 平成30年2月期 第3四半期 決算発表 |
2017年
10月11日(水) | 平成30年2月期 第2四半期 決算発表 |
7月12日(水) | 平成30年2月期 第1四半期 決算発表 |
5月26日(金) | 第37期 定時株主総会 |
4月12日(水) | 平成29年2月期 決算発表 |
1月11日(水) | 平成29年2月期 第3四半期 決算発表 |